| Roep- letters | Plaats | Uitgang (MHz) | Mode | QTH locator | Verm. | Ant. | Ant. gain | Ant. hoogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI7SIX | Utrecht | 50,053 | FSK | JO22NC | 12 W | Dipool | N/Z | 40 m |
| Roep- letters | Plaats | Uitgang (MHz) | Mode | QTH locator | Verm. | Ant. | Ant. gain | Ant. hoogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI7CIS | Delft | 144,4160 | FSK | JO22DC | 45 W | Dipool | O/W | 42 m |
| PI7HVN | Heerenveen | 144,4230 | ? | JO22WW | 0,5 W | Hor. | Omni | 52 m |
| PI7FHY | Heerenveen | 144,4230 | ? | JO33WW | ? | Vert. Omni | ? | ? |
| PI7PRO | Nieuwegein | 144,4270 | ? | JO22NA | 10 W | Omni | ? | 10 m |
| PI7BRG | Zevenbergen | 144,4310 | CW (A1A) | JO21HP | 10 W | Rond- straler | 6dB | 8 m |
| Roep- letters | Plaats | Uitgang (MHz) | Mode | QTH locator | Verm. | Ant. | Ant. gain | Ant. hoogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI7HVN | Heerenveen | 432,8730 | ? | JO22WW | 0,5 W | Hor. | ? | 52 m |
| PI7YSS | Zutphen | 432,8950 | ? | JO32CD | ? | Hor. Omni | ? | 45 m |
| PI7QHN | Zandvoort | 432,9050 | ? | JO22KH | 2 W | Halo | Omni | 20 m |
| Roep- letters | Plaats | Uitgang (MHz) | Mode | QTH locator | Verm. | Ant. | Ant. gain | Ant. hoogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI7QHN | Zandvoort | 1296,923 | ? | JO22KH | 4 W ERP | Omni | ? | 20 m |
| Roep- letters | Plaats | Uitgang (MHz) | Mode | QTH locator | Verm. | Ant. | Ant. gain | Ant. hoogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI7TGA | Nijmegen | 2320,865 | ? | JO21VT | 50 W ERP | ? | NW/ZO | ? |
| |
www.darc.de Een overzicht van bakens in Duitsland. Met een handige zoekfunctie om bakens in de buurt van een bepaalde lokatie te kunnen vinden. |
| |
www.oevsv.at Een overzicht van bakens in Oostenrijk. Eventueel is via deze link ook een landkaart van oostenrijk te vinden. |
| |
www.xs4all.nl/~hoogenwl Een overzicht van bakens in Europa (inclusief Nederland). Met een handige zoekfunctie op prefix of land. |
Informatie bron Veron.nl






